คาดการณ์บริษัทจดทะเบียน จะประกาศผลประกอบการออกมา | |||
Date | Stock | Net Profit Full Year 2011 | Net Profit Q2 2011 |
26-ก.ค. | TPC | 2,154 | 803 |
27-ก.ค. | SCC | 35,202 | 7,516 |
28-ก.ค. | BIGC | 3,595 | 607 |
28-ก.ค. | PTTEP | 46,625 | 11,969 |
29-ก.ค. | IRPC | 10,838 | 2,324 |
29-ก.ค. | PTTCH | 21,902 | 6,234 |
29-ก.ค. | PTTAR | 2,774 | 14,989 |
29-ก.ค. | BLS | 469 | 109 |
1-ส.ค. | TTW | 2,207 | 531 |
4-ส.ค. | LPN | 1,925 | 550 |
4-ส.ค. | ADVANC | 23,845 | 5,979 |
5-ส.ค. | TUF | 4,076 | 1,135 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น