รายละเอียดนโยบายพรรคเพื่อไทย
| แรงกระตุ้น | นโยบาย | รายละเอียด | ได้ประโยชน์ | เสียประโยชน์ |
| การ บริโภค | แรงงาน | OTOP - เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน - ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วัน | - ICT - Residential - Media - Insurance - Banking | - Contractor - IMM - Electronics - Transport ation - Health Care |
| ภาษี | ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแรงจูงใจ (ปีแรกจาก 30% เหลือ 23% ปี 56 เหลือ 20%) | |||
| | ค่าครองชีพ | กองทุนหมู่บ้าน 2 ล้านบาท กองทุน S M L ; 3 – 4 – 5 ล้านบาท | - Automotive - Commerce - Residential - Construction Materials - Banks | |
| เกษตร | จำนำข้าวเปลือกเจ้า 15,000 บาทต่อตัน จำนำข้าวเปลือกหอมมะลิ 20,000 บาทต่อตัน | - Commerce - PATO TCCC | | |
| การศึกษา | โครงการ “ One tablet PC per Child ฟรีเพื่อการศึกษา” กองทุนมหาวิทยาลัยเพื่อการตั้งตัว | - Commerce - ICT (IT SIS SYNEX SVOA) | |
ที่มา: บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Blogger พยายามจัด ตารางนานมากครับ สุดท้ายมันเหลื่อมๆ อยู่นิดหน่อย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ (สุดปัญญาจริงๆ T_T)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น